PU-500 шланг полиуретановый армированный

PU-500 шланг полиуретановый прозрачный, армированный стальной спиралью

Диаметр (мм) Рекомендуемое избыточное давление (Бар) Рекомендуемое пониженное давление (Бар) Максимальная длина (м)
50 0.815 0.260 10
60 0.680 0.210 10 
70 0.585 0.150 10
75 0.545 0.140 10
80 0.510 0.130 10
90 0.455 0.115 10
100 0.410 0.090 10
110 0.375 0.080 10
120 0.340 0.075 10
125 0.330 0.060 10
130 0.315 0.060 10
140 0.295 0.060 10
150 0.275 0.055 10
160 0.255 0.050 10
175 0.235 0.040 10
180 0.230 0.040 10
200  0.205 0.040 10
220 0.180 0.030 10
250 0.165 0.015 10
280 0.145 0.015 10
300 0.135 0.015 10
300 0.130 0.015 10
315 0.125 0.015 10
350 0.115 0.010 10
400 0.105 0.010 10
450 0.090 0.010 10
500 0.080 0.005 10
600 0.070 0.005 10
Новости компании: